Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1963
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Dampflokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1963.
DB Dampflokomotiven 1963
Baureihe | Bestand 01.01.1963 | Abgang 1963 | Bestand 01.01.1964 |
---|---|---|---|
01 | 155 | 3 | 152 |
01.10 | 21 | 21 | |
01.10 Öl | 34 | 34 | |
03 | 140 | 6 | 134 |
03.10 | 26 | 26 | |
10 | 2 | 2 | |
18.3 | 3 | 3 | |
18.5 | 2 | 1 | 1 |
18.6 | 18 | 6 | 12 |
23 | 105 | 105 | |
24 | 15 | 8 | 7 |
38.10 | 726 | 98 | 628 |
39.0 | 86 | 8 | 78 |
41 | 163 | 163 | |
41 Öl | 40 | 40 | |
44 | 494 | 2 | 492 |
44 Öl | 32 | 32 | |
45 | 4 | 4 | |
50 | 2151 | 35 | 2116 |
50.40 | 30 | 30 | |
50.40 Öl | 1 | 1 | |
52 | 3 | 3 | 0 |
54.15 | 21 | 17 | 4 |
55.25 | 309 | 35 | 274 |
56.2 | 104 | 31 | 73 |
56.20 | 6 | 4 | 2 |
57.10 | 99 | 16 | 83 |
64 | 271 | 4 | 267 |
65 | 18 | 18 | |
66 | 2 | 2 | |
70.0 | 4 | 4 | 0 |
74.4 | 26 | 9 | 17 |
75.0 | 9 | 9 | 0 |
75.4 | 20 | 5 | 15 |
75.10 | 16 | 4 | 12 |
78.0 | 398 | 15 | 383 |
80 | 4 | 1 | 3 |
81 | 2 | 2 | 0 |
82 | 41 | 41 | |
86 | 377 | 3 | 374 |
89.8 | 4 | 3 | 1 |
89.70 | 3 | 1 | 2 |
91.3 | 2 | 1 | 1 |
92.2 | 14 | 7 | 7 |
92.5 | 13 | 6 | 7 |
93.5 | 202 | 53 | 149 |
94.5 | 441 | 56 | 385 |
97.1 | 3 | 3 | 0 |
98.3 | 1 | 1 | 0 |
98.8 | 9 | 2 | 7 |
98.10 | 12 | 4 | 8 |
98.11 | 12 | 2 | 10 |
99.19 | 1 | 1 | |
99.63 | 2 | 2 | |
99.65 | 2 | 2 | |
99.67 | 7 | 7 | |
99.720 | 3 | 3 | |
Summe | 6709 | 468 | 6241 |
Tags:Baureihe 01, Baureihe 01.10, Baureihe 01.10 Öl, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 10, Baureihe 18.3, Baureihe 18.5, Baureihe 18.6, Baureihe 23, Baureihe 24, Baureihe 38.10, Baureihe 39.0, Baureihe 41, Baureihe 41 Öl, Baureihe 44, Baureihe 44 Öl, Baureihe 45, Baureihe 50, Baureihe 50.40, Baureihe 50.40 Öl, Baureihe 52, Baureihe 54.15, Baureihe 55.25, Baureihe 56.2, Baureihe 56.20, Baureihe 57.10, Baureihe 64, Baureihe 65, Baureihe 66, Baureihe 70.0, Baureihe 74.4, Baureihe 75.0, Baureihe 75.10, Baureihe 75.4, Baureihe 78.0, Baureihe 80, Baureihe 81, Baureihe 82, Baureihe 86, Baureihe 89.70, Baureihe 89.8, Baureihe 91.3, Baureihe 92.2, Baureihe 92.5, Baureihe 93.5, Baureihe 94.5-17, Baureihe 97.1, Baureihe 98.10, Baureihe 98.11, Baureihe 98.3, Baureihe 98.8, Baureihe 99.19, Baureihe 99.63, Baureihe 99.65, Baureihe 99.67, Baureihe 99.720, Bestand Dampflokomotiven