Zugverkehr durch den Bahnhof Leck (1963)
Die Bahnstrecke Flensburg—Niebüll (Kbs 113c) wurde im Jahr 1958 noch überwiegend von V 36 befahren. Der Einsatz eines Zugpärchens mit Vorserien-VT 95 ist ebenfalls bekannt. Im Jahr 1963 hat sich die Situation vollkommen geändert. Jetzt beherrschen Loks der Baureihe 50 (fast alle mit Kabinentender) und VT 98 den Verkehr.
Wir haben für Sie den Bahnhof Leck herausgesucht und zeigen Ihnen die Fahrten in diesem Bahnhof laut Buchfahrplan für die Fahrplanperiode Winter 1962/1963.
# | Art | Nummer | Route | Tfz | an | ab | Verkehrstage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pto | 1305 | Niebüll—Flensburg | VT 98 | 06:40 | 06:40 | Werktage |
2 | P | 1308 | Flensburg—Niebüll | BR 50 | 07:30 | 07:31 | Werktage |
3 | Ng | 9340 | Flensburg-Weiche—Niebüll | BR 50 | 08:05 | Werktage | |
4 | P | 1309 | Niebüll—Flensburg | BR 50 | 08:17 | 08:17 | Werktage |
5 | Ng | 9340 | Flensburg-Weiche—Niebüll | BR 50 | 08:42 | Werktage | |
6 | Ng | 9341 | Niebüll—Flensburg-Weiche | BR 50 | 10:41 | Werktage | |
7 | Pto | 1310 | Flensburg—Niebüll | VT 98 + max 80 t | 10:45 | 10:47 | Werktage |
8 | Ng | 9341 | Niebüll—Flensburg-Weiche | BR 50 | 11:01 | Werktage | |
9 | Pto | 1313 | Niebüll—Flensburg | VT 98 | 11:31 | 11:32 | Werktage |
10 | Pto | 1320 | Flensburg—Niebüll | VT 98 | 14:18 | 14:19 | Werktage |
11 | Pto | 1323 | Niebüll—Flensburg | VT 98 | 15:00 | 15:01 | Werktage |
12 | Ng | 9343 | Niebüll—Flensburg-Weiche | BR 50 | 17:19 | Werktage; nur Oktober und November |
|
13 | Pto | 1326 | Flensburg—Niebüll | VT 98 | 17:20 | 17:21 | Werktage |
14 | Ng | 9343 | Niebüll—Flensburg-Weiche | BR 50 | 17:52 | Werktage; nur Oktober und November |
|
15 | Pto | 1327 | Niebüll—Flensburg | VT 98 | 18:31 | 18:32 | Werktage |
16 | Ne | 5346 | Flensburg—Niebüll | BR 50 | 19:18 ohne Halt | 19:18 ohne Halt | Werktage; nicht Okt. und Nov. |
17 | Lz oder V | 14937 5346 | Niebüll—Flensburg | BR 50 | 19:50 | Werktage; nicht Okt. und Nov. |
|
18 | Pto | 1330 | Flensburg—Niebüll | VT 98 + max 80 t | 19:54 | 19:54 | Werktage |
19 | Lz oder V | 14937 5346 | Niebüll—Flensburg | BR 50 | 19:55 | Werktage; nicht Okt. und Nov. |
Die Pto 1310 und 1330 werden wahrscheinlich einen Post- oder Expressgutwagen mitnehmen.
Links und Quellen:
- Flensburger V 36 im Jahr 1957/1958
- Husumer VT 95 im Jahr 1957/1958
- „Kleiner Bildfahrplan“ der BD Hamburg; gültig ab 30. September 1962
Tags:Baureihe 50, Baureihe VT 98, Flensburg, Kabinentender, Leck, Niebüll