Bestandsentwicklung DB Diesellokomotiven 1983
In diesem Beitrag finden Sie Tabellen über den DB-Bestand an Diesellokomotiven im Jahr 1983.
DB Diesellokomotiven 1983
Baureihe | Bestand 01.01.1983 | Abgänge | Zugänge | Bestand 01.01.1984 |
---|---|---|---|---|
(202) | 2 | 1 | 1 | |
211 | 362 | 1 | 361 | |
212 | 370 | 370 | ||
213 | 10 | 10 | ||
215 | 149 | 149 | ||
216 | 215 | 215 | ||
217 | 15 | 15 | ||
218 | 418 | 418 | ||
220 | 35 | 10 | 25 | |
221 | 48 | 48 | ||
251 | 2 | 2 | 0 | |
259 | 1 | 2 | 1 | 0 |
260 | 620 | 620 | ||
261 | 319 | 319 | ||
290 | 408 | 408 | ||
291 | 103 | 103 | ||
Summe | 3077 | 16 | 1 | 3062 |
DB Kleinlokomotiven 1983
Baureihe | Bestand 01.01.1983 | Abgänge | Zugänge | Bestand 01.01.1984 |
---|---|---|---|---|
322 | 13 | 2 | 11 | |
323 | 628 | 98 | 530 | |
324 | 15 | 15 | ||
329 | 4 | 4 | ||
331 | 3 | 3 | ||
332 | 317 | 317 | ||
333 | 251 | 251 | ||
381 | 1 | 1 | ||
382 | 2 | 1 | 1 | |
Summe | 1234 | 101 | 1133 |
Tags:Baureihe 202, Baureihe 211, Baureihe 212, Baureihe 213, Baureihe 215, Baureihe 216, Baureihe 217, Baureihe 218, Baureihe 220, Baureihe 221, Baureihe 251, Baureihe 259, Baureihe 260, Baureihe 261, Baureihe 290, Baureihe 291, Baureihe 322, Baureihe 323, Baureihe 324, Baureihe 329, Baureihe 331, Baureihe 332, Baureihe 333, Baureihe 381, Baureihe 382, Bestand Diesellokomotiven