Bestandsentwicklung DB Triebwagen 1958
Geschrieben von Roland Scheller am in 1958, DB Triebwagen 1958, Triebfahrzeuge 1958
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Triebwagen-Bestand der DB im Jahr 1958.
DB Elektrotriebwagen 1958
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1958 |
ET 11 | 3 | | | 3 |
ET 26 | 4 | | | 4 |
ET 30 | 48 | | | 48 |
ET 32.0 | 4 | | | 4 |
ET 32.2 | 2 | | | 2 |
ET 56 | 14 | | | 14 |
ET 65 | 24 | | | 24 |
ET 85 | 21 | 1 | | 20 |
ET 87 | 1 | | | 1 |
ET 88 | 3 | | | 3 |
ET 89 | 1 | | | 1 |
ET 90 | 3 | | | 3 |
ET 91 | 1 | | | 1 |
ET 171 | 134 | | 10 | 144 |
ET 174 | 2 | | | 2 |
ET 183 | 4 | 1 | | 3 |
ET 184 | 1 | | | 1 |
ET 185 | 1 | | | 1 |
ET 186 | 2 | | | 2 |
ET 195 | 2 | | | 2 |
ET 196 | 5 | | | 5 |
ET 197 | 1 | | | 1 |
ET 255 | 2 | | | 2 |
Summe | 283 | 2 | 10 | 291 |
DB Speichertriebwagen 1958
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1958 |
ETA 150.0 | 33 | | | 33 |
ETA 150.1 | 19 | | 19 | 38 |
ETA 176 | 8 | | | 8 |
ETA 177 | 14 | 1 | | 13 |
ETA 178 | 14 | 5 | | 9 |
ETA 179 | 4 | | | 4 |
ETA 180 | 8 | 4 | | 4 |
Summe | 100 | 10 | 19 | 109 |
DB Dieseltriebwagen 1958
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1958 |
VT 06.1 | 6 | 2 | | 4 |
VT 06.5 | 2 | 2 | | 0 |
VT 07.5 | 2 | | | 2 |
VT 08.5 | 20 | | | 20 |
VT 08.8 | 6 | | | 6 |
VT 11.5 | 19 | | | 19 |
VT 12.5 | 12 | | | 12 |
VT 25.5 | 6 | | | 6 |
VT 30.0 | 1 | | | 1 |
VT 32.0 | 6 | | | 6 |
VT 33.1 | 1 | | | 1 |
VT 33.2 | 14 | | | 14 |
VT 33.5 | 2 | | | 2 |
VT 33.8 | 3 | | | 3 |
VT 36.5 | 15 | | | 15 |
VT 36.8 | 1 | | | 1 |
VT 38.0 | 1 | | | 1 |
VT 45 | 3 | | | 3 |
VT 46.5 | 1 | | | 1 |
VT 60.5 | 29 | 2 | | 27 |
VT 62.9 | 2 | 2 | | 0 |
VT 63.5 | 5 | | | 5 |
VT 63.9 | 1 | 1 | | 0 |
VT 69.9 | 3 | | | 3 |
VT 70.9 | 22 | | | 22 |
VT 75.9 | 13 | | | 13 |
VT 90.5 | 2 | | | 2 |
VT 92 | 1 | | | 1 |
Summe | 199 | 9 | - | 190 |
DB Schienenomnibusse und Sonderfahrzeuge 1958
Baureihe | Bestand 01.01.1958 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1958 |
VT 95.9 | 10 | | | 10 |
VT 95.91 | 560 | | 9 | 569 |
VT 98.9 | 3 | | | 3 |
VT 98.95 | 150 | | | 150 |
Summe | 723 | | 9 | 732 |
Tags:Baureihe ET 11, Baureihe ET 171, Baureihe ET 174, Baureihe ET 183, Baureihe ET 184, Baureihe ET 185, Baureihe ET 186, Baureihe ET 195, Baureihe ET 196, Baureihe ET 197, Baureihe ET 255, Baureihe ET 26, Baureihe ET 30, Baureihe ET 56, Baureihe ET 65, Baureihe ET 85, Baureihe ET 87, Baureihe ET 88, Baureihe ET 89, Baureihe ET 90, Baureihe ET 91, Baureihe ETA 150.0, Baureihe ETA 150.1, Baureihe ETA 176, Baureihe ETA 177, Baureihe ETA 178, Baureihe ETA 179, Baureihe ETA 180, Baureihe VT 06.1, Baureihe VT 06.5, Baureihe VT 07.5, Baureihe VT 08.5, Baureihe VT 08.8, Baureihe VT 11.5, Baureihe VT 12.5, Baureihe VT 25.5, Baureihe VT 30.0, Baureihe VT 32.0, Baureihe VT 33.1, Baureihe VT 33.2, Baureihe VT 33.5, Baureihe VT 33.8, Baureihe VT 36.5, Baureihe VT 36.8, Baureihe VT 38.0, Baureihe VT 45, Baureihe VT 46.5, Baureihe VT 60.5, Baureihe VT 62.9, Baureihe VT 63.5, Baureihe VT 63.9, Baureihe VT 69.9, Baureihe VT 70.9, Baureihe VT 75.9, Baureihe VT 90.5, Baureihe VT 92, Baureihe VT 95.9, Baureihe VT 95.91, Baureihe VT 98.9, Baureihe VT 98.95, Bestand Triebwagen