Bestandsentwicklung DB Dampflokomotiven 1968
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Dampflokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1968.
DB Dampflokomotiven 1968
Baureihe (alt) | Baureihe (neu) | Bestand 01.01.1968 | Abgang | Bestand 01.01.1969 |
---|---|---|---|---|
01 | 001 | 86 | 42 | 44 |
03 | 003 | 54 | 23 | 31 |
10 | 010 | 1 | 1 | 0 |
01.10 | 011 | 20 | 4 | 16 |
01.10 Öl | 012 | 34 | 2 | 32 |
18.3 | 018 | 2 | 2 | |
18.5 | 018 | 1 | 1 | |
23 | 023 | 104 | 2 | 102 |
38.10 | 038 | 91 | 44 | 47 |
41 | 041 | 71 | 40 | 31 |
41 Öl | 042 | 40 | 3 | 37 |
44 Öl | 043 | 32 | 32 | |
44 | 044 | 364 | 41 | 323 |
45 | 045 | 3 | 2 | 1 |
50 | 050 | 512 | 98 | 414 |
50 | 051 | 413 | 61 | 352 |
50 | 052 | 450 | 66 | 384 |
50 | 053 | 77 | 18 | 59 |
55.25 | 055 | 92 | 40 | 52 |
56.2 | 056 | 1 | 1 | 0 |
57.10 | 057 | 15 | 3 | 12 |
64 | 064 | 82 | 24 | 58 |
65 | 065 | 17 | 6 | 11 |
66 | 066 | 1 | 1 | 0 |
78.0 | 078 | 66 | 34 | 32 |
82 | 082 | 37 | 20 | 17 |
86 | 086 | 91 | 29 | 62 |
89.70 | 089 | 2 | 2 | 0 |
93.5 | 093 | 7 | 7 | 0 |
94.5 | 094 | 198 | 65 | 133 |
98.11 | 097 | 1 | 1 | 0 |
98.8 | 098 | 2 | 2 | |
99.63 (Tssd) | 099 | 1 | 1 | |
99.65 (VI K) | 099 | 1 | 1 | |
Summe: | 2969 | 680 | 2289 |
Tags:Baureihe 001, Baureihe 003, Baureihe 01, Baureihe 01.10, Baureihe 01.10 Öl, Baureihe 010, Baureihe 011, Baureihe 012, Baureihe 018, Baureihe 023, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 038, Baureihe 041, Baureihe 042, Baureihe 043, Baureihe 044, Baureihe 045, Baureihe 050, Baureihe 051, Baureihe 052, Baureihe 053, Baureihe 055, Baureihe 056, Baureihe 057, Baureihe 064, Baureihe 065, Baureihe 066, Baureihe 078, Baureihe 082, Baureihe 086, Baureihe 089, Baureihe 093, Baureihe 094, Baureihe 097, Baureihe 098, Baureihe 099, Baureihe 10, Baureihe 18.3, Baureihe 18.5, Baureihe 23, Baureihe 38.10, Baureihe 41, Baureihe 41 Öl, Baureihe 44, Baureihe 44 Öl, Baureihe 45, Baureihe 50, Baureihe 55.25, Baureihe 56.2, Baureihe 57.10, Baureihe 64, Baureihe 65, Baureihe 66, Baureihe 78.0, Baureihe 82, Baureihe 86, Baureihe 89.70, Baureihe 93.5, Baureihe 94.5-17, Baureihe 98.11, Baureihe 98.8, Baureihe 99.63, Baureihe 99.65, Bestand Dampflokomotiven