Bestandsentwicklung DB Diesellokomotiven 1963
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Diesellokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1963.
DB Diesellokomotiven 1963
Baureihe | Bestand 01.01.1963 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1963 |
---|---|---|---|---|
V 20 | 32 | 1 | 31 | |
V 29 | 3 | 3 | ||
V 36 | 89 | 1 | 88 | |
V 45 | 8 | 8 | ||
V 50 | 2 | 2 | 0 | |
V 60 | 800 | 132 | 932 | |
V 65 | 15 | 15 | ||
V 80 | 10 | 10 | ||
V 100.10 | 352 | 8 | 360 | |
V 100.20 | 21 | 142 | 163 | |
V 160.0 | 9 | 1 | 10 | |
V 188 | 2 | 2 | ||
V 200 | 86 | 86 | ||
V 200.1 | 1 | 19 | 20 | |
V 300 | 1 | 1 | ||
V 320 | 1 | 1 | ||
DE 2000 | 1 | 1 | ||
Summe | 1433 | 4 | 302 | 1731 |
DB Kleinlokomotiven 1963
Baureihe | Bestand 01.01.1963 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1963 |
---|---|---|---|---|
Köf I | 76 | 9 | 67 | |
Köf II | 1149 | 3 | 1146 | |
Köf III (11) | 13 | 70 | 83 | |
Ks | 35 | 35 | ||
Ks (Neubau) | 2 | 2 | ||
Summe | 1275 | 12 | 70 | 1333 |
Tags:Baureihe DE 2000, Baureihe V 100.10, Baureihe V 100.20, Baureihe V 160.0, Baureihe V 188, Baureihe V 20, Baureihe V 200, Baureihe V 200.1, Baureihe V 29, Baureihe V 300, Baureihe V 320, Baureihe V 36, Baureihe V 45, Baureihe V 50, Baureihe V 60, Baureihe V 65, Baureihe V 80, Bestand Diesellokomotiven, Köf I, Köf II, Köf III (11), Ks, Ks (Neubau)