Bestandsentwicklung DB Diesellokomotiven 1968
In diesem Beitrag sind Tabellen enthalten mit der Statistik über den Diesellokomotiven-Bestand der DB im Jahr 1968.
DB Diesellokomotiven 1968
Baureihe (alt) | Baureihe (neu) | Bestand 01.01.1968 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1969 |
---|---|---|---|---|---|
DE 1500 | (201) | 1 | 1 | ||
DE 2000 | (202) | 1 | 1 | ||
V 100.10 | 211 | 364 | 364 | ||
V 100.20 | 212 | 371 | 371 | ||
V 100.20 | 213 | 10 | 10 | ||
215 | - | 1 | 1 | ||
V 160.0 | 216 | 10 | 10 | ||
V 160 | 216 | 145 | 46 | 191 | |
V 162 | 217 | 3 | 12 | 15 | |
218 | - | 6 | 6 | ||
V 169 | 219 | 1 | 1 | ||
V 200 | 220 | 86 | 86 | ||
V 200.1 | 221 | 50 | 50 | ||
V 300 | 230 | 1 | 1 | ||
V 320 | 232 | 1 | 1 | ||
V 36 | 236 | 88 | 88 | ||
V 45 | 245 | 8 | 8 | ||
V 51 | 251 | 3 | 3 | ||
V 52 | 252 | 2 | 2 | ||
V 60 | 260 | 611 | 1 | 5 | 615 |
V 60 | 261 | 329 | 5 | 1 | 325 |
V 65 | 265 | 15 | 15 | ||
V 20 | 270 | 31 | 31 | ||
V 80 | 280 | 10 | 10 | ||
V 188 | 288 | 2 | 2 | ||
V 90 | 290 | 70 | 85 | 155 | |
V 90 P | (291) | 3 | 3 | ||
V 29 | 299 | 2 | 2 | ||
Summe | 1172 | 6 | 156 | 2368 |
DB Kleinlokomotiven 1968
Baureihe (alt) | Baureihe (neu) | Bestand 01.01.1968 | Abgang | Zugang | Bestand 01.01.1969 |
---|---|---|---|---|---|
Köf I | 311 | 49 | 2 | 47 | |
Köf II | 321 | 272 | 136 | 136 | |
322 | 110 | 1 | 35 | 144 | |
323 | 790 | 96 | 886 | ||
324 | - | 4 | 4 | ||
329 | 3 | 3 | |||
Köf III (11) | 331 | 3 | 3 | ||
332 | 317 | 317 | |||
Köf III (12) | 333 | 1 | 49 | 50 | |
Ka | 381 | 22 | 6 | 16 | |
Ka (Neubau) | 382 | 2 | 2 | ||
Summe | 1569 | 145 | 184 | 1608 |
Tags:Baureihe 211, Baureihe 212, Baureihe 213, Baureihe 215, Baureihe 216, Baureihe 217, Baureihe 218, Baureihe 219, Baureihe 220, Baureihe 221, Baureihe 230, Baureihe 232, Baureihe 236, Baureihe 245, Baureihe 251, Baureihe 252, Baureihe 260, Baureihe 261, Baureihe 265, Baureihe 270, Baureihe 280, Baureihe 288, Baureihe 290, Baureihe 299, Baureihe DE 1500, Baureihe DE 2000, Baureihe V 100.10, Baureihe V 100.20, Baureihe V 160, Baureihe V 160.0, Baureihe V 162, Baureihe V 169, Baureihe V 188, Baureihe V 20, Baureihe V 200, Baureihe V 200.1, Baureihe V 29, Baureihe V 300, Baureihe V 320, Baureihe V 36, Baureihe V 45, Baureihe V 51, Baureihe V 52, Baureihe V 60, Baureihe V 65, Baureihe V 80, Baureihe V 90, Baureihe V 90 P, Bestand Diesellokomotiven