Neue Reisezugwagen der DRG von 1934 bis 1938
In diesem Beitrag finden Sie eine Tabelle der Reisezugwagen, die von der Reichsbahn-Gesellschaft von 1934 bis Ende 1938 beschafft wurden. Nicht enthalten sind die Salonwagen.
Bauart | Stückzahl | Wagennummern |
---|---|---|
C4ü-32b | 2 | 16 544 - 16 545 |
ABC4ü-33 | 50* | in 14 141 - 14 204 |
ABC4ü-33a | 4 | in 14 149 - 14 152 |
AB4ü-34 | 18 | 11 573 - 11 590 |
ABC4ü-34 | 6 | 14 190 - 14 192 14 200 - 14 202 |
BC4ü-34 | 20 | 15 501 - 15 520 |
PwPost4ü-34 | 10 | 100 021 - 100 030 |
AB4ü-35 | 35 | 11 591 - 11 625 |
ABC4ü-35 | 71 | 14 205 - 14 274 |
BC4ü-35 | 35 | 15 521 - 15 555 |
C4ü-35 | 150 | 16 546 - 16 695 |
Pw4ü-35 | 20 | 105 537 - 105 556 |
ABC4ü-36 | 183 | 14 276 - 14 458 |
BC4ü-36 | 133 | 15 556 - 15 688 |
C4ü-36 | 831 (5 Wagen folgen noch in 1939) | in 16 692 - 17 360 19 001 - 19 189 |
Pw4ü-36 | 59 | 105 557 - 105 599 105 601 - 105 616 |
Pw4ü-36a | 1 | 105 600 |
Pw4ü-37 | 209 (43 Wagen folgen noch in 1939 und 1940) | 105 617 - 105 723 105 727 - 105 871 |
C4ü-36a | 6 | 17 122 - 17 123 17 126 - 17 129 |
C4i-32c | 3 | 73 313 - 73 315 |
BC4i-33a | 22* | in 33 388 - 33 471 |
BC4i-33e | 30 | 33 436 - 33 467 |
BC4i-33b | 3 | 33 427 - 33 429 |
BC4i-33c | 1 | 33 430 |
BC4i-33d | 1 | 33 431 |
C4i-33h | 32 | 73 293 - 73 312 73 316 - 73 327 |
Pw4i-33 | 14* | 112 377 - 112 390 |
BC4i-34 | 60 | 33 477 - 33 536 |
C4i-34 | 42 | 73 340 - 73 343 73 372 -73 409 |
C4i-34a | 28 | 73 344 - 73 371 |
BC4i-35a Heidenau-Altenberg | 32 | 33 540 - 33 571 |
C4i-35a Heidenau-Altenberg | 64 | 73 413 - 73 416 73 467 - 73 526 |
BC4i-35 | 3 | 33 537 - 33 539 |
C4i-35 | 3 | 73 410 - 73 412 |
C4i-36 | 1061* | 73 417 - 73 466 73 527 - 74 446 74 449 - 74 539 |
BC4i-37 | 145* | 33 572 - 33 641 33 642 - 33 716 |
Ci-33 | 91* | 98 071 98 074 - 98 163 |
Ci-33a | 1 | 98 072 |
BCi-34** | 79 | 39 012 - 39 081 39 103 - 39 111 |
BCi-34a | 21 | 39 082 - 39 102 |
PwPosti-34 | 50 | 102 503 - 102 552 |
PwPosti-34a | 2 | 102 553 - 102 554 |
BC4i-33f/g | 5 | 33 472 - 33 476 |
C3i-33d/e/f/g | 12 | 73 328 - 73 339 |
Z-36a | 1 | 10 054 |
Z4-36 | 2 | 10 151 - 10 152 |
Henschel-Wegmann-Zug | 4 | 10 401 - 10 404 |
* = diese Wagen wurden entweder auch schon vor 1934 oder über 1938 hinaus beschafft. Die tatsächliche Stückzahl bis Ende 1938 ist noch nicht bekannt oder ausgewertet worden.
** = etliche Wagen wurden als Beiwagen zu Triebwagen ausgeliefert
Quellen:
- Deppmeyer, Joachim: Die Einheits-Personen- und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn. Bauarten 1932–1937 – Regelspur, Abend, Stuttgart 1988
- Bisher unveröffentlichte Manuskripte aus „Die deutsche Reisezug- und Güterwagen“, Loseblattwerk, EK-Verlag, Ernst Andreas Weigert (Hrsg.)
- Eigene Auswertungen
Alle Angaben ohne Gewähr – eventuelle Berichtigungen erwünscht.
Tags:Abteilwagen, Eilzugwagen, Gruppe 29, Gruppe 30, Gruppe 35, Gruppe 36, Heidenau-Altenberg, Nebenbahnwagen, Reisezugwagen